IR情報
株式の狀況
2020年9月30日現在
株式の狀況
発行可能株式総數 | 128,503,000株 |
---|---|
発行済株式総數 | 33,061,003株 |
株主數 | 3,351名 |
所有者別株式數分布狀況
大株主(上位10名)
株主名 | 持株數(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
三菱電機株式會社 | 6,980 | 21.2 |
株式會社村田製作所 | 4,471 | 13.5 |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 4,169 | 12.6 |
NOMURA PB NOMINEES TK1 LIMITED | 2,366 | 7.2 |
NPBN-SHOKORO LIMITED | 1,522 | 4.6 |
株式會社りそな銀行 | 1,299 | 3.9 |
株式會社みなと銀行 | 925 | 2.8 |
指月協友持株會 | 924 | 2.8 |
MSIP CLIENT SECURITIES | 551 | 1.7 |
株式會社日本カストディ銀行(信託口9) | 479 | 1.5 |
(注)持株比率は、自己株式(64,133株)を控除して計算しております。
- IR情報
- 株式の狀況